Vadeli mevduat hesabınıza para yatırın ve yüksek oranda gelir elde edin. Vadeli mevduat, birikimlerinizi önceden belirlenmiş bir süre boyunca saklamanıza, aynı zamanda yüksek gelir elde etmenize olanak sağlar.
YILLIK ORANLAR (Dönem Sonu)
| Vade | Oran | Efektif faiz oranı | |
|---|---|---|---|
| 3 ay | 10.40% | 10.81% | |
| 6 ay | 10.60% | 10.88% | |
| 9 ay | 10.70% | 10.84% | |
| 12 ay | 10.80% | 10.80% | |
| 18 ay | 10.70% | 10.43% | |
| 24 ay | 10.80% | 10.27% | |
YILLIK ORANLAR (Aylık Çekim)
| Vade | Oran | Efektif faiz oranı | |
|---|---|---|---|
| 3 ay | 9.90% | 10.36% | |
| 6 ay | 10.10% | 10.58% | |
| 9 ay | 10.20% | 10.69% | |
| 12 ay | 10.30% | 10.80% | |
| 18 ay | 10.20% | 10.69% | |
| 24 ay | 10.30% | 10.79% | |
ŞARTLAR
- Vadeli hesap açma- Ücretsiz;
- Hesap para birimi - GEL;
- Minimum miktar - 500 GEL;
- Para ekleme veya azaltma – Hayır;
- Tahakkuk eden faizin geri çekilmesi - Aylık veya vade sonunda;
- Vadeli mevduat hesaplarının, vadelerinden önce kapatılması durumunda herhangi bir faiz tahakkuk etmeyecektir.