Vadeli mevduat
Birikimlerinizi seçtiğiniz para biriminde belirli bir vadeyle değerlendirin.
Yıllık nominal oranlar
- GEL
- 9,5-9,8%
- USD
- 2,2-3%
- EUR
- 1,1-2%
Tutarınızı planlayın
Güncel yayımlanmış koşullara göre.
Oranlar ve tüm koşullar
Yıllık faiz oranları · Vade sonunda
| Ay | Yıllık nominal faiz (%) | Yıllık efektif faiz (%) |
|---|---|---|
| 3 | 9,5% | 9,74% |
| 6 | 9,6% | 9,83% |
| 9 | 9,7% | 9,82% |
| 12 | 9,8% | 9,8% |
| 18 | 9,7% | 9,48% |
| 24 | 9,8% | 9,36% |
| Ay | Yıllık nominal faiz (%) | Yıllık efektif faiz (%) |
|---|---|---|
| 3 | 2,2% | 2,22% |
| 6 | 2,5% | 2,52% |
| 9 | 2,8% | 2,81% |
| 12 | 3% | 3% |
| 18 | 3% | 2,98% |
| 24 | 3% | 2,96% |
| Ay | Yıllık nominal faiz (%) | Yıllık efektif faiz (%) |
|---|---|---|
| 3 | 1,1% | 1,1% |
| 6 | 1,4% | 1,4% |
| 9 | 1,5% | 1,5% |
| 12 | 1,6% | 1,6% |
| 18 | 1,8% | 1,79% |
| 24 | 2% | 1,98% |
Yıllık faiz oranları · Aylık faiz ödemesi
| Ay | Yıllık nominal faiz (%) | Yıllık efektif faiz (%) |
|---|---|---|
| 3 | 8,9% | 9,27% |
| 6 | 9,1% | 9,49% |
| 9 | 9,2% | 9,6% |
| 12 | 9,3% | 9,71% |
| 18 | 9,2% | 9,6% |
| 24 | 9,3% | 9,71% |
| Ay | Yıllık nominal faiz (%) | Yıllık efektif faiz (%) |
|---|---|---|
| 3 | 1,7% | 1,71% |
| 6 | 2% | 2,02% |
| 9 | 2,3% | 2,32% |
| 12 | 2,5% | 2,53% |
| 18 | 2,5% | 2,53% |
| 24 | 2,5% | 2,53% |
| Ay | Yıllık nominal faiz (%) | Yıllık efektif faiz (%) |
|---|---|---|
| 3 | 0,6% | 0,6% |
| 6 | 0,9% | 0,9% |
| 9 | 1% | 1% |
| 12 | 1,1% | 1,11% |
| 18 | 1,3% | 1,31% |
| 24 | 1,5% | 1,51% |
- GEL
- Asgari tutar: 500
Ücret (%): 0%
Sabit ücret: 0 - USD
- Asgari tutar: 500
Ücret (%): 0%
Sabit ücret: 0 - EUR
- Asgari tutar: 500
Ücret (%): 0%
Sabit ücret: 0
Ürün koşulları · GEL
Vadeli mevduat hesabınıza para yatırın ve yüksek oranda gelir elde edin. Vadeli mevduat, birikimlerinizi önceden belirlenmiş bir süre boyunca saklamanıza, aynı zamanda yüksek gelir elde etmenize olanak sağlar.
ŞARTLAR
- Vadeli hesap açma- Ücretsiz;
- Hesap para birimi - GEL;
- Minimum miktar - 500 GEL;
- Para ekleme veya azaltma – Hayır;
- Tahakkuk eden faizin geri çekilmesi - Aylık veya vade sonunda;
- Vadeli mevduat hesaplarının, vadelerinden önce kapatılması durumunda herhangi bir faiz tahakkuk etmeyecektir.
Para birimine göre koşullar
| Para birimi | Asgari tutar | Açılış / ihraç ücreti |
|---|---|---|
| GEL | 500 GEL | Ücretsiz |
| USD | 500 USD | Ücretsiz |
| EUR | 500 EUR | Ücretsiz |
